тел: 8(985)429-8298
цену нужно смотреть в прайс листе по номеру детали.
Страница: Лист1 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЭЛЕМЕНТЫ АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА "ЕВРОПЛАСТ" | |||
ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР | |||
КАРНИЗ | ЦЕНА, РУБ. | КАРНИЗ-ФЛЕКС | ЦЕНА, РУБ. |
КАРНИЗ 1.50.100 | 462 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.100 | 924 |
КАРНИЗ 1.50.102 | 365 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.102 | 730 |
КАРНИЗ 1.50.103 | 368 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.103 | 736 |
КАРНИЗ 1.50.104 | 914 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.104 | 1828 |
КАРНИЗ 1.50.105 | 450 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.105 | 900 |
КАРНИЗ 1.50.106 | 485 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.106 | 970 |
КАРНИЗ 1.50.107 | 961 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.107 | 1922 |
КАРНИЗ 1.50.109 | 1043 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.109 | 2086 |
КАРНИЗ 1.50.110 | 1181 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.110 | 2362 |
КАРНИЗ 1.50.111 | 966 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.111 | 1932 |
КАРНИЗ 1.50.112 | 478 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.112 | 956 |
КАРНИЗ 1.50.113 | 507 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.113 | 1014 |
КАРНИЗ 1.50.114 | 461 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.114 | 922 |
КАРНИЗ 1.50.115 | 372 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.115 | 744 |
КАРНИЗ 1.50.116 | 939 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.116 | 1878 |
КАРНИЗ 1.50.117 | 988 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.117 | 1976 |
КАРНИЗ 1.50.118 | 1043 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.118 | 2086 |
КАРНИЗ 1.50.119 | 512 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.119 | 1024 |
КАРНИЗ 1.50.120 | 1071 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.120 | 2142 |
КАРНИЗ 1.50.121 | 502 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.121 | 1004 |
КАРНИЗ 1.50.122 | 328 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.122 | 656 |
КАРНИЗ 1.50.123 | 340 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.123 | 680 |
КАРНИЗ 1.50.124 | 872 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.124 | 1744 |
КАРНИЗ 1.50.125 | 715 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.125 | 1430 |
КАРНИЗ 1.50.127 | 485 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.127 | 970 |
КАРНИЗ 1.50.128 | 851 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.128 | 1702 |
КАРНИЗ 1.50.129 | 490 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.129 | 980 |
КАРНИЗ 1.50.130 | 343 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.130 | 686 |
КАРНИЗ 1.50.131 | 837 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.131 | 1674 |
КАРНИЗ 1.50.132 | 1249 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.132 | 2498 |
КАРНИЗ 1.50.133 | 851 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.133 | 1702 |
КАРНИЗ 1.50.134 | 1208 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.134 | 2416 |
КАРНИЗ 1.50.135 | 879 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.135 | 1758 |
КАРНИЗ 1.50.136 | 975 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.136 | 1950 |
КАРНИЗ 1.50.137 | 1277 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.137 | 2554 |
КАРНИЗ 1.50.138 | 1071 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.138 | 2142 |
КАРНИЗ 1.50.139 | 828 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.139 | 1656 |
КАРНИЗ 1.50.140 | 477 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.140 | 954 |
КАРНИЗ 1.50.141 | 477 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.141 | 954 |
КАРНИЗ 1.50.142 | 1071 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.142 | 2142 |
КАРНИЗ 1.50.143 | 468 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.143 | 936 |
КАРНИЗ 1.50.144 | 512 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.144 | 1024 |
КАРНИЗ 1.50.145 | 1359 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.145 | 2718 |
КАРНИЗ 1.50.146 | 865 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.146 | 1730 |
КАРНИЗ 1.50.147 | 1071 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.147 | 2142 |
КАРНИЗ 1.50.148 | 910 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.148 | 1820 |
КАРНИЗ 1.50.150 | 350 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.150 | 700 |
КАРНИЗ 1.50.160 | 450 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.160 | 900 |
КАРНИЗ 1.50.162 | 468 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.162 | 936 |
КАРНИЗ 1.50.163 | 899 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.163 | 1798 |
КАРНИЗ 1.50.164 | 988 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.164 | 1976 |
КАРНИЗ 1.50.165 | 470 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.165 | 940 |
КАРНИЗ 1.50.166 | 953 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.166 | 1906 |
КАРНИЗ 1.50.167 | 966 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.167 | 1932 |
КАРНИЗ 1.50.168 | 966 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.168 | 1932 |
КАРНИЗ 1.50.169 | 910 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.169 | 1820 |
КАРНИЗ 1.50.170 | 517 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.170 | 1034 |
КАРНИЗ 1.50.175 | 961 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.175 | 1922 |
КАРНИЗ 1.50.176 | 879 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.176 | 1758 |
КАРНИЗ 1.50.177 | 523 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.177 | 1046 |
КАРНИЗ 1.50.180 | 892 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.180 | 1784 |
КАРНИЗ 1.50.209 | 1112 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.209 | 2224 |
КАРНИЗ 1.50.210 | 1162 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.210 | 2324 |
КАРНИЗ 1.50.211 | 1191 | ||
КАРНИЗ 1.50.212 | 1191 | ||
КАРНИЗ 1.50.220 | 1030 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.220 | 2060 |
КАРНИЗ 1.50.221 | 1207 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.221 | 2414 |
КАРНИЗ 1.50.222 | 1331 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.222 | 2662 |
КАРНИЗ 1.50.250 | 883 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.250 | 1766 |
КАРНИЗ 1.50.251 | 336 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.251 | 672 |
КАРНИЗ 1.50.252 | 1016 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.252 | 2032 |
КАРНИЗ 1.50.253 | 502 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.253 | 1004 |
КАРНИЗ 1.50.254 | 758 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.254 | 1516.2 |
КАРНИЗ 1.50.255 | 853 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.255 | 1706 |
КАРНИЗ 1.50.256 | 980 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.256 | 1960 |
КАРНИЗ 1.50.257 | 347 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.257 | 694 |
КАРНИЗ 1.50.258 | 321 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.258 | 642 |
КАРНИЗ 1.50.259 | 460 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.259 | 920 |
КАРНИЗ 1.50.260 | 1190 | ||
КАРНИЗ 1.50.261 | 882 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.261 | 1764 |
КАРНИЗ 1.50.264 | 1214 | КАРНИЗ-ФЛЕКС 1.50.264 | 2428 |
МОЛДИНГ | МОЛДИНГ-ФЛЕКС | ||
МОЛДИНГ 1.51.301 | 381 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.301 | 762 |
МОЛДИНГ 1.51.302 | 426 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.302 | 852 |
МОЛДИНГ 1.51.303 | 432 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.303 | 864 |
МОЛДИНГ 1.51.304 | 411 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.304 | 822 |
МОЛДИНГ 1.51.305 | 331 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.305 | 662 |
МОЛДИНГ 1.51.306 | 340 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.306 | 680 |
МОЛДИНГ 1.51.307 | 644.7 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.307 | 1290 |
МОЛДИНГ 1.51.308 | 380 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.308 | 760 |
МОЛДИНГ 1.51.309 | 542.85 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.309 | 1085.7 |
МОЛДИНГ 1.51.310 | 644.7 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.310 | 1290 |
МОЛДИНГ 1.51.311 | 665.7 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.311 | 1332 |
МОЛДИНГ 1.51.312 | 380 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.312 | 760 |
МОЛДИНГ 1.51.313 | 403 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.313 | 806 |
МОЛДИНГ 1.51.314 | 403 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.314 | 806 |
МОЛДИНГ 1.51.315 | 417 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.315 | 834 |
МОЛДИНГ 1.51.316 | 385.35 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.316 | 770 |
МОЛДИНГ 1.51.317 | 611.1 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.317 | 1222.2 |
МОЛДИНГ 1.51.318 | 432 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.318 | 864 |
МОЛДИНГ 1.51.319 | 699.3 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.319 | 1398 |
МОЛДИНГ 1.51.320 | 665.7 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.320 | 1332 |
МОЛДИНГ 1.51.321 | 312 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.321 | 624 |
МОЛДИНГ 1.51.324 | 312 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.324 | 624 |
МОЛДИНГ 1.51.325 | 687.75 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.325 | 1375.5 |
МОЛДИНГ 1.51.326 | 397 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.326 | 794 |
МОЛДИНГ 1.51.327 | 550.2 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.327 | 1100.4 |
МОЛДИНГ 1.51.328 | 397 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.328 | 794 |
МОЛДИНГ 1.51.330 | 419 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.330 | 838 |
МОЛДИНГ 1.51.333 | 411 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.333 | 822 |
МОЛДИНГ 1.51.340 | 392.7 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.340 | 786 |
МОЛДИНГ 1.51.350 | 693 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.350 | 1386 |
МОЛДИНГ 1.51.351 | 409 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.351 | 818 |
МОЛДИНГ 1.51.352 | 385 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.352 | 770 |
МОЛДИНГ 1.51.380 | 917.7 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.380 | 1836 |
МОЛДИНГ 1.51.400 | 333 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.400 | 666 |
МОЛДИНГ 1.51.401 | 314 | МОЛДИНГ-ФЛЕКС 1.51.401 | 628 |
ПЛИНТУС | ПЛИНТУС-ФЛЕКС | ||
ПЛИНТУС 1.53.101 | 708 | ПЛИНТУС-ФЛЕКС 1.53.101 | 1416 |
ПЛИНТУС 1.53.102 | 732 | ПЛИНТУС-ФЛЕКС 1.53.102 | 1464 |
ПЛИНТУС 1.53.103 | 672 | ПЛИНТУС-ФЛЕКС 1.53.103 | 1344 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ПИЛЯСТРЫ | ||
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.288 | 338 | КАПИТЕЛЬ 1.21.001 | 691.95 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.289 | 300 | КАПИТЕЛЬ 1.21.002 | 880.95 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.290 | 323 | КАПИТЕЛЬ 1.21.003 | 770.7 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.291 | 308 | КАПИТЕЛЬ 1.21.004 | 805.35 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.292 | 331 | КАПИТЕЛЬ 1.21.005 | 868.35 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.293 | 323 | КАПИТЕЛЬ 1.21.006 | 824.25 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.294 | 338 | КАПИТЕЛЬ 1.21.007 | 780.15 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.295 | 308 | СТВОЛ 1.22.010 | 1005.9 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.296 | 372 | СТВОЛ 1.22.020 | 1588.65 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.297 | 301 | СТВОЛ 1.22.030 | 1210.65 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.298 | 301 | СТВОЛ 1.22.040 | 1289.4 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.300 | 308 | СТВОЛ 1.22.200 | 1823.85 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.301 | 298 | БАЗА 1.23.100 | 824.25 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.302 | 306 | БАЗА 1.23.200 | 1179.15 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.303 | 308 | БАЗА 1.23.300 | 928.2 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.308 | 295 | БАЗА 1.23.400 | 1257.9 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.312 | 298 | БАЗА 1.23.500 | 903 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.313 | 640 | КОЛОННЫ | |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.314 | 372 | КАПИТЕЛЬ 1.11.001 | 4996.95 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.318 | 315 | КАПИТЕЛЬ 1.11.002 | 2883.3 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.326 | 347 | КАПИТЕЛЬ 1.11.003 | 3881.85 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.328 | 308 | КАПИТЕЛЬ 1.11.004 | 3881.85 |
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.52.400 | 325 | КОЛЬЦО 1.11.100 | 119.7 |
РОЗЕТКИ | КОЛЬЦО 1.11.200 | 119.7 | |
РОЗЕТКА 1.56.001 | 907.2 | КОЛЬЦО 1.11.300 | 175 |
РОЗЕТКА 1.56.013 | 602 | СТВОЛ 1.12.010 | 7303.8 |
РОЗЕТКА 1.56.014 | 623 | СТВОЛ 1.12.020 | 7303.8 |
РОЗЕТКА 1.56.015 | 894 | СТВОЛ 1.12.030 | 9301.95 |
РОЗЕТКА 1.56.016 | 755 | БАЗА 1.13.100 | 5189.1 |
РОЗЕТКА 1.56.017 | 850 | БАЗА 1.13.200 | 2575.65 |
РОЗЕТКА 1.56.018 | 1205 | БАЗА 1.13.300 | 6726.3 |
РОЗЕТКА 1.56.019 | 850 | БАЗА 1.13.400 | 2978.85 |
РОЗЕТКА 1.56.020 | 778 | БАЗА 1.13.600 | 3525 |
РОЗЕТКА 1.56.021 | 908 | ПОЛУКОЛОННЫ | |
РОЗЕТКА 1.56.022 | 908 | КАПИТЕЛЬ 1.15.001 | 2113.65 |
РОЗЕТКА 1.56.023 | 986 | КАПИТЕЛЬ 1.15.002 | 1229.55 |
РОЗЕТКА 1.56.024 | 879 | КАПИТЕЛЬ 1.15.003 | 1729.35 |
РОЗЕТКА 1.56.025 | 1470 | КАПИТЕЛЬ 1.15.004 | 1729.35 |
РОЗЕТКА 1.56.026 | 1312 | КАПИТЕЛЬ 1.15.005 | 895.65 |
РОЗЕТКА 1.56.028 | 1210 | КАПИТЕЛЬ 1.15.006 | 1663 |
РОЗЕТКА 1.56.029 | 908 | ПОЛУКОЛЬЦО 1.15.100 | 59.85 |
РОЗЕТКА 1.56.030 | 726 | ПОЛУКОЛЬЦО 1.15.200 | 59.85 |
РОЗЕТКА 1.56.031 | 908 | ПОЛУКОЛЬЦО 1.15.300 | 90 |
ОБРАМЛЕНИЕ АРОК | СТВОЛ 1.16.010 | 3267.6 | |
ОБРАМЛЕНИЕ АРОК 1.55.004 | 162 | СТВОЛ 1.16.020 | 3267.6 |
ОБРАМЛЕНИЕ АРОК 1.55.005 | 161 | СТВОЛ 1.16.030 | 4266.15 |
ОБРАМЛЕНИЕ АРОК 1.55.001 | 444 | СТВОЛ 1.16.050 | 1921.5 |
ОБРАМЛЕНИЕ АРОК 1.55.002 | 444 | БАЗА 1.17.100 | 2305.8 |
ОБРАМЛЕНИЕ АРОК 1.55.003 | 155 | БАЗА 1.17.200 | 999.6 |
ОДП | БАЗА 1.17.300 | 3075.45 | |
БАЗА 1.54.010 | 387 | БАЗА 1.17.400 | 1345.05 |
БАЗА 1.54.020 | 351 | БАЗА 1.17.500 | 895.65 |
КВАДРАТ 1.54.001 | 137 | БАЗА 1.17.600 | 1682.1 |
КВАДРАТ 1.54.002 | 134 | ОРНАМЕНТЫ | |
НАЛИЧНИК 1.54.003 | 558 | ОРНАМЕНТ 1.60.001 | 147 |
НАЛИЧНИК 1.54.004 | 937 | ОРНАМЕНТ 1.60.002 | 162 |
ЭЛЕМЕНТ 1.54.005 | 184 | ОРНАМЕНТ 1.60.003 | 141 |
ЭЛЕМЕНТ 1.54.006 | 191 | ОРНАМЕНТ 1.60.004 | 144 |
ЭЛЕМЕНТ 1.54.007 | 150 | ОРНАМЕНТ 1.60.005 | 149 |
ЭЛЕМЕНТ 1.54.008 | 156 | ОРНАМЕНТ 1.60.006 | 146 |
ЭЛЕМЕНТ 1.54.009 | 152 | ОРНАМЕНТ 1.60.007 | 149 |
ЭЛЕМЕНТ 1.54.011 | 378 | ОРНАМЕНТ 1.60.008 | 141 |
ЭЛЕМЕНТ 1.54.012 | 383 | ОРНАМЕНТ 1.60.009 | 144 |
ЭЛЕМЕНТ 1.54.019 | 152 | ОРНАМЕНТ 1.60.010 | 144 |
НИШИ | ОРНАМЕНТ 1.60.011 | 161 | |
НИША 1.61.101 | 2154.6 | ОРНАМЕНТ 1.60.012 | 404 |
НИША 1.61.102 | 3304.35 | ОРНАМЕНТ 1.60.014 | 373 |
НИША 1.61.110 | 1913.1 | ОРНАМЕНТ 1.60.015 | 150 |
НИША 1.61.120 | 3854.55 | ОРНАМЕНТ 1.60.017 | 163 |
СТЕКЛО | ОРНАМЕНТ 1.60.018 | 166 | |
СТЕКЛО С-110 | 66.89 | ОРНАМЕНТ 1.60.019 | 404 |
СТЕКЛО С-120 | 91.35 | ОРНАМЕНТ 1.60.108 | 141 |
КРОНШТЕЙНЫ | ОРНАМЕНТ 1.60.109 | 144 | |
КРОНШТЕЙН 1.19.001 | 865 | ОРНАМЕНТ 1.60.110 | 144 |
КРОНШТЕЙН 1.19.002 | 646 | ОРНАМЕНТ 1.60.111 | 161 |
КРОНШТЕЙН 1.19.003 | 649 | ОРНАМЕНТ 1.60.114 | 373 |
КРОНШТЕЙН 1.19.004 | 650 | КЛЕЙ | |
КРОНШТЕЙН 1.19.005 | 715 | КЛЕЙ СТАНДАРТ | 314.71 |
КРОНШТЕЙН 1.19.137 | 126 | КЛЕЙ ЭКСТРА | 268.8 |
КЕССОНЫ | СТУСЛО | ||
КЕССОН 1.57.001 | 1046 | НОЖОВКА | 1500 |
СТУСЛО | 3420 | ||
КУПОЛА | |||
КУПОЛ 1.58.001 | 5730 | ||
ФАСАДНЫЙ ДЕКОР | |||
ВХОДНАЯ ГРУППА | |||
КАРНИЗЫ | ПИЛЯСТРЫ | ||
КАРНИЗ 3.06.001 | 7350 | КАПИТЕЛЬ 3.41.001 | 362.25 |
КАРНИЗ 3.06.003 | 8500 | КАПИТЕЛЬ 3.41.002 | 600 |
КАРНИЗ 3.06.005 | 7500 | КАПИТЕЛЬ 3.41.003 | 600 |
КАРНИЗ 3.06.007 | 6300 | СТВОЛ 3.42.001 | 1575 |
КАРНИЗ 3.06.009 | 5500 | СТВОЛ 3.42.002 | 1627.5 |
ФРИЗЫ | СТВОЛ 3.42.003 | 2400 | |
ФРИЗ 3.07.001 | 2520 | СТВОЛ 3.42.004 | 2000 |
ФРИЗ 3.07.003 | 2500 | СТВОЛ 3.42.005 | 1250 |
ФРИЗ 3.07.005 | 1800 | СТВОЛ 3.42.006 | 1350 |
ФРИЗЫ УГЛОВЫЕ | БАЗА 3.43.001 | 362.25 | |
ФРИЗ УГЛОВОЙ 3.07.002 | 630 | БАЗА 3.43.002 | 450 |
ФРИЗ УГЛОВОЙ 3.07.004 | 375 | БАЗА 3.43.003 | 375 |
АРХИТРАВЫ | БАЗА 3.43.004 | 375 | |
АРХИТРАВ 3.08.001 | 2730 | ПОДОКОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | |
АРХИТРАВ 3.08.003 | 2300 | ПОДОКОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 3.30.001 | 1365 |
АРХИТРАВ 3.08.005 | 1900 | ПОДОКОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 3.30.002 | 2952.6 |
АРХИТРАВЫ УГЛОВЫЕ | ПОДОКОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 3.30.004 | 1400 | |
АРХИТРАВ УГЛОВОЙ 3.08.002 | 551.25 | ПОДОКОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 3.30.005 | 1500 |
АРХИТРАВ УГЛОВОЙ 3.08.004 | 390 | ПОДОКОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 3.30.006 | 1500 |
ПОЛУКОЛОННЫ | ПОДОКОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 3.30.007 | 1500 | |
КАПИТЕЛЬ 3.15.001 | 1296.75 | КРОНШТЕЙНЫ | |
КАПИТЕЛЬ 3.15.002 | 500 | КРОНШТЕЙН 3.39.002 | 1575 |
КАПИТЕЛЬ 3.15.004 | 1700 | КРОНШТЕЙН 3.39.003 | 945 |
СТВОЛ 3.16.001 | 7486.5 | КРОНШТЕЙН 3.39.004 | 1650 |
СТВОЛ 3.16.002 | 5000 | КРОНШТЕЙН 3.39.005 | 1050 |
СТВОЛ 3.16.003 | 5000 | КРОНШТЕЙН 3.39.007 | 1500 |
СТВОЛ 3.16.004 | 4000 | КРОНШТЕЙН 3.39.008 | 900 |
БАЗА 3.17.001 | 1296.75 | ЗАМКОВЫЕ КАМНИ | |
БАЗА 3.17.002 | 1000 | ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ 3.46.001 | 598.5 |
БАЗА 3.17.003 | 1260 | НАЛИЧНИКИ | |
БАЗА 3.17.004 | 1260 | НАЛИЧНИК 3.45.001 | 2005.5 |
МЕЖЭТАЖНЫЕ КАРНИЗЫ | РУСТЫ | ||
КАРНИЗ 3.65.001 | 3150 | РУСТ УГЛОВОЙ 3.78.001 | 882 |
КАРНИЗ 3.65.002 | 4200 | РУСТ УГЛОВОЙ 3.78.002 | 1125 |
МОДИЛЬОНЫ | КАРНИЗЫ УГЛОВЫЕ | ||
МОДИЛЬОН 3.09.002 | 90 | КАРНИЗ УГЛОВОЙ 3.06.002 | 2520 |
ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН | КАРНИЗ УГЛОВОЙ 3.25.002 | 2047.5 | |
КАРНИЗЫ | КАРНИЗ УГЛОВОЙ 3.25.004 | 592.2 | |
КАРНИЗ 3.25.001 | 9975 | КАРНИЗ УГЛОВОЙ 3.25.008 | 720 |
КАРНИЗ 3.25.003 | 3756.9 | ФРИЗЫ УГЛОВЫЕ | |
КАРНИЗ 3.25.005 | 4700 | ФРИЗ УГЛОВОЙ 3.26.002 | 354.9 |
КАРНИЗ 3.25.007 | 4000 | ФРИЗ УГЛОВОЙ 3.26.006 | 195 |
КАРНИЗ 3.25.009 | 4700 | ФРИЗ УГЛОВОЙ 3.26.008 | 90 |
КАРНИЗ 3.25.011 | 5000 | АРХИТРАВЫ УГЛОВЫЕ | |
КАРНИЗ 3.25.013 | 5250 | АРХИТРАВ УГЛОВОЙ 3.27.002 | 354.9 |
КАРНИЗ 3.25.015 | 5000 | АРХИТРАВ УГЛОВОЙ 3.27.006 | 195 |
КАРНИЗ 3.25.017 | 5000 | АРХИТРАВ УГЛОВОЙ 3.27.008 | 90 |
КАРНИЗ 3.25.019 | 4000 | УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ | |
ФРИЗЫ | ПОДОКОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 3.30.003 | 151.2 | |
ФРИЗ 3.26.001 | 4200 | МУТУЛЫ | |
ФРИЗ 3.26.003 | 1501.5 | МУТУЛ 3.19.001 | 630 |
ФРИЗ 3.26.005 | 2500 | МУТУЛ 3.39.001 | 273 |
ФРИЗ 3.26.007 | 1600 | ТРИГЛИФЫ | |
ФРИЗ 3.26.010 | 1800 | ТРИГЛИФЫ 3.10.001 | 420 |
АРХИТРАВЫ | ТРИГЛИФЫ 3.29.001 | 189 | |
АРХИТРАВ 3.27.001 | 3255 | РЕГУЛЫ | |
АРХИТРАВ 3.27.003 | 1522.5 | РЕГУЛ 3.09.001 | 126 |
АРХИТРАВ 3.27.005 | 2300 | РЕГУЛ 3.28.001 | 78.75 |
АРХИТРАВ 3.27.007 | 2000 | МОДИЛЬОНЫ | |
АРХИТРАВ 3.27.009 | 2500 | МОДИЛЬОН 3.28.003 | 45 |
АРХИТРАВ 3.27.011 | 1700 | МОДИЛЬОН 3.28.004 | 60 |
ПОЛУКОЛОННЫ | |||
КАПИТЕЛЬ 3.35.001 | 866.25 | ||
КАПИТЕЛЬ 3.35.002 | 500 | ||
КАПИТЕЛЬ 3.35.003 | 600 | ||
СТВОЛ 3.36.001 | 2415 | ||
СТВОЛ 3.36.002 | 1800 | ||
СТВОЛ 3.36.004 | 1500 | ||
БАЗА 3.37.001 | 630 | ||
БАЗА 3.37.002 | 450 | ||
БАЗА 3.37.003 | 400 | ||
БАЗА 3.37.004 | 400 |
Страница: Лист3 |
2009-2020 50 лет англия богатый бодрит ванна ванная вина вмятина водопад войлок воск время дерево диван жилье жиры завод и хотя импорт интерес италия кабины кафель когда комфорт коньяка красить кресло кухня люди мебель набойки наличие обувь органы отводы отделка паркет пива пластик плитка просвет пылесос радио резина решите ритм розница слой смесь стены стройка телефон труба уборка уход химия цена центр человек шкаф шпалы шпильки шпон
Александр тел. +7(909)925-9914
Skype: stroyvms
Email: [email protected]
Website: http://stroyvms.ru